模块名称 | 参数内容(可增减) |
药材管理 | 药材名称,产地,规格,保存方式,库存数量,单价,到期时间,供应商,生产批次,备注 |
配方管理 | 配方名称,组成药材,组成比例,适应病症,使用方法,说明,配方编辑,备注 |
处方管理 | 处方编号,病人姓名,年龄,性别,病症,处方时间,药品清单,医生姓名,配药员姓名,备注 |
进货管理 | 进货编号,供应商名称,进货时间,药材名称,规格,数量,单价,批次,备注 |
销售管理 | 销售编号,购买时间,客户姓名,药品名称,规格,单价,数量,总价,售药员,备注 |
库存管理 | 药材名称,规格,当前数量,成本价,单价,库存预警,进货时间,到期时间,备注 |
报表统计 | 进货报表,销售报表,药材库存报表,配方统计报表,处方统计报表,盘点报表,销售额统计,进货额统计,成本费用统计,利润统计 |
病症库管理 | 病症名称,病症分类,症状描述,治疗方案,适用配方,备注 |
管理员管理 | 管理员姓名,账号,密码,权限,手机号,邮箱,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备状态,设备负责人,设备购置日期,设备维修记录,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,仓库管理员,容量,存储药品范围,预警数量,备注 |
支付管理 | 支付方式,支付账号,支付金额,支付时间,状态,备注 |
身份证管理 | 身份证号,姓名,性别,民族,出生日期,住址,签发机关,有效期限,证件照片,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,维修人员,维修时间,维修原因,维修费用,备注 |
采购计划 | 采购计划编号,采购计划名称,采购计划时间,采购计划内容,采购数量,采购金额,供应商,负责人,备注 |
库存预警 | 药材名称,规格,当前库存量,预警量,所需补货数量,补货时间,补货金额,备注 |
顾客信用度 | 顾客编号,顾客名称,联系人,联系方式,信用度级别,欠款金额,欠款时间,欠款原因,备注 |
入库管理 | 入库编号,入库时间,入库数量,入库人员,检验员,检验结果,备注 |
出库管理 | 出库编号,出库时间,出库数量,出库人员,客户名称,出库类型,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |